Mount Point /400Operations
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 7 |
Mount Point /4thPct
Stream Name: | 4th Pct Broadcast |
Stream Description: | Stream of SCPD 4th Precinct |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Tue, 31 Jan 2023 21:58:26 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 5 |
Genre: | Public Safety |
Mount Point /Centereach
Stream Name: | Centereach |
Stream Description: | Centereach FD live stream |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Tue, 07 Feb 2023 09:45:24 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 0 |
Genre: | Public Safety |
Mount Point /FRES
Stream Name: | FRES Ops Channels |
Stream Description: | FRES Ops Channels |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Tue, 07 Feb 2023 09:45:11 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 0 |
Genre: | Public Safety |
Mount Point /Hauppauge
Stream Name: | Hauppague FG-Ops |
Stream Description: | Hauppague FG-Ops |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Tue, 07 Feb 2023 09:45:00 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 0 |
Genre: | Public Safety |
Mount Point /KingsPark
Stream Name: | Kings Park FD Stream |
Stream Description: | This is a stream of the Kings Park Fire Department |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Tue, 31 Jan 2023 21:58:26 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 3 |
Genre: | Public Safety |
Mount Point /Ronkonkoma
Stream Name: | Ronkonkoma |
Stream Description: | Ronkonkoma |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Tue, 07 Feb 2023 09:45:16 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 0 |
Genre: | Public Safety |
Mount Point /Setauket
Stream Name: | Setauket FD |
Stream Description: | This is a stream of the Setauket Fire Department |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Tue, 07 Feb 2023 09:45:10 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Listeners (current): | 1 |
Listeners (peak): | 1 |
Genre: | Public Safety |
Mount Point /Smithtown-1
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 0 |
Mount Point /SmithtownFD
Stream Name: | SmithtownFD |
Stream Description: | 4-2-0 Smithtown FD |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Tue, 31 Jan 2023 21:58:27 -0500 |
Bitrate: | 16 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 2 |
Genre: | Public Safety |